IDIOMAcastellanovalencià
ESTÁS EN
  1. Portada >
  2. Noticias & Actualidad >
  3. Elecciones Generales y Autonómicas 2019. Resultados

NOTICIAS & ACTUALIDAD

volver

Elecciones Generales y Autonómicas 2019. Resultados

28/04/2019

Datos sobre el escrutinio en Massanassa

El resultado de las ELECCIONES GENERALES celebradas el 28 de abril de 2019 después de realizar el 100% del escrutinio es:

PARTICIPACIÓN 

  • Votantes: 5.744 | 78,71%
  • Abstención: 1.554 | 21,29%
  • Votos Nulos: 47 | 0,82%
  • Votos En Blanco: 38 | 0,67%

 

 RESULTADOS

  • PSOE  (1.428 | 25,07%)
  • PP  (1.040 | 18,26%)
  • Cs  (985 | 17,29%)
  • PODEMOS-EUPV  (858 | 15,06%)
  • VOX  (746 | 13,09%)
  • COMPROMIS 2019  (449 | 7,88%)
  • PACMA  (90 | 1,58%)
  • UIG-SOM-CUIDES  (29 | 0,51%)
  • RECORTES CERO-GV (12 | 0,21%)
  • AVANT ADELANTE LOS VERDES (8 | 0,14%) 
  • ERPV  (8 | 0,14%)
  • PCPE   (6 | 0,11%)
 
 
 
El resultado de las ELECCIONES AUTONÓMICAS es el siguiente:
  
PARTICIPACIÓN
  • Votantes: 5.719 | 78,36%
  • Abstención: 1.579 | 21,64%
  • Votos Nulos: 68 | 1,19%
  • Votos En Blanco: 51 | 0,89%
 
RESULTADOS

  • PSOE (1.246 | 21,79%)
  • COMPROMÍS (1.124 | 19,65%)
  • PP (1.088 | 19,02%)
  • Cs (932 | 16,30%)
  • VOX (602 | 10,53%)
  • UP (402 | 7,03%)
  • PACMA (85 | 1,49%)
  • UIG-SOM-CUIDES (49 | 0,86%)
  • POBLE DEMOCRÀTIC (26 | 0,45%)
  • AVANT ADELANTE LOS VERDES (15 | 0,26%) 
  • ERPV (8 | 0,14%)
  • AUNA CV (7 | 0,12%)
  • PCPE (6 | 0,10%)
  • RVPVE (6 | 0,10%)
  • FE de las JONS (4 | 0,07%)
 
 
Más información sobre procesos electorales realizados:
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.