IDIOMAcastellanovalencià
ESTÁS EN
  1. Portada >
  2. Noticias & Actualidad >
  3. Elecciones Generales 2019. Resultados

NOTICIAS & ACTUALIDAD

volver

Elecciones Generales 2019. Resultados

11/11/2019

Datos sobre el escrutinio en Massanassa

El resultado de las ELECCIONES GENERALES celebradas el 10 de noviembre de 2019 después de realizar el 100% del escrutinio es:

PARTICIPACIÓN 

  • Votantes: 5.460 | 74,30%
  • Abstención: 1.889 | 25,7%
  • Votos Nulos: 48 | 0,88%
  • Votos En Blanco: 39 | 0,72%

 

 RESULTADOS

  • PSOE  (1.378 | 25,46%)
  • PP  (1.247 | 23,04%)
  • VOX (1.018 | 18,81%)
  • UP (746 | 13,78%)
  • MÉS COMPROMÍS (429 | 7,93%)
  • Cs  (409 | 7,56%)
  • PACMA  (76 | 1,40%)
  • ERPV (16 | 0,30%)
  • AVANT ADELANTE LOS VERDES (11 | 0,20%)
  • AUNACV (9 | 0,17%)
  • CONTIGO (5 | 0,09%)
  • PCPE (5 | 0,09%)
  • RECORTES CERO-GV (4 | 0,07%)
  • UNIDOS SÍ-ACPS-DEf  (3| 0,06%)
  • PUM+J (1| 0,02%)
 
 
Más información sobre procesos electorales realizados:
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.